Boletim dengue - 29/05/2024
| CASOS NOTIFICADOS | 2346 |
| CASOS NEGATIVOS | 1123 |
| CASOS POSITIVOS | 1019 |
| ÓBITOS SUSPEITOS | 00 |
| ÓBITOS CONFIRMADOS | 01 |
Mapa de casos



Amarelo: casos notificados
Vermelho: casos positivos
Azul: óbitos positivos
Boa tarde!
Hoje é dia 01 de maio de 2026
Campo Limpo Paulista - State of São Paulo, Brazil
Boa tarde!
Hoje é dia 01 de maio de 2026
| CASOS NOTIFICADOS | 2346 |
| CASOS NEGATIVOS | 1123 |
| CASOS POSITIVOS | 1019 |
| ÓBITOS SUSPEITOS | 00 |
| ÓBITOS CONFIRMADOS | 01 |



Amarelo: casos notificados
Vermelho: casos positivos
Azul: óbitos positivos