Boletim dengue - 15/08/2024
| CASOS NOTIFICADOS | 2.676 | 
| CASOS NEGATIVOS | 1.256 | 
| CASOS POSITIVOS | 1.260 | 
| ÓBITOS SUSPEITOS | 00 | 
| ÓBITOS CONFIRMADOS | 01 | 
Mapa de casos

Amarelo: casos notificados
Vermelho: casos positivos
Azul: óbitos positivos
 
        
        
            Bom dia!
            Hoje é dia 31 de outubro de 2025
            Campo Limpo Paulista - State of São Paulo, Brazil
            
        
            Bom dia!
            Hoje é dia 31 de outubro de 2025
            
            
        
| CASOS NOTIFICADOS | 2.676 | 
| CASOS NEGATIVOS | 1.256 | 
| CASOS POSITIVOS | 1.260 | 
| ÓBITOS SUSPEITOS | 00 | 
| ÓBITOS CONFIRMADOS | 01 | 

Amarelo: casos notificados
Vermelho: casos positivos
Azul: óbitos positivos